Modelo MHA-150-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Succ. | 21.4°F | 16.6°F | 14.5°F | 11.3°F | 5.5°F | -1°F |
Pres. Succ. | 35 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 |
TR. | 28.7 | 30.7 | 31.9 | 33.8 | 36.7 | 39.6 |
Temp. Agua | Toneladas US | |||||
85°F | 10.2 | 11.7 | 12.9 | 14.6 | 16.3 | 17.3 |
75°F | 10.8 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 17.2 | 18.3 |
65°F | 11.6 | 13.4 | 14.7 | 16.6 | 18.6 | 19.8 |
55°F | 12.2 | 14.1 | 15.5 | 17.6 | 19.6 | 20.8 |
