Modelo MHA-150-22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Succ. | 21.4°F | 16.6°F | 14.5°F | 11.3°F | 5.5°F | -1°F |
Pres. Succ. | 35 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 |
TR. | 39.8 | 42.6 | 44.4 | 47 | 51 | 55 |
Temp. Agua | Toneladas US | |||||
85°F | 14.1 | 16.3 | 17.9 | 20.3 | 22.6 | 24.1 |
75°F | 15 | 18 | 19.8 | 22.6 | 23.9 | 25.4 |
65°F | 16.2 | 18.6 | 20.4 | 23.1 | 25.8 | 27.5 |
55°F | 17.0 | 19.6 | 21.5 | 24.4 | 27.2 | 28.9 |
