Modelo MHA-150-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Succ. | 21.4°F | 16.6°F | 14.5°F | 11.3°F | 5.5°F | -1°F |
Pres. Succ. | 35 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 |
TR. | 58.2 | 62.3 | 64.9 | 68.7 | 74.5 | 80.4 |
Temp. Agua | Toneladas US | |||||
85°F | 20.6 | 23.8 | 26.2 | 29.7 | 33.1 | 35.2 |
75°F | 21.9 | 26.3 | 29 | 33.1 | 34.9 | 37.2 |
65°F | 23.6 | 27.2 | 29.8 | 33.8 | 37.8 | 40.1 |
55°F | 24.8 | 28.6 | 31.4 | 35.6 | 39.8 | 42.3 |
