Modelo MHA-150-45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Succ. | 21.4°F | 16.6°F | 14.5°F | 11.3°F | 5.5°F | -1°F |
Pres. Succ. | 35 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 |
TR. | 87.3 | 93.4 | 97.3 | 103.1 | 112 | 121 |
Temp. Agua | Toneladas US | |||||
85°F | 31 | 35.7 | 39.3 | 44.6 | 49.6 | 52.8 |
75°F | 32.8 | 39.4 | 43.5 | 49.6 | 52.4 | 55.8 |
65°F | 35.5 | 40.8 | 44.7 | 50.7 | 56.6 | 60.2 |
55°F | 37.2 | 42.9 | 47.1 | 53.5 | 59.7 | 63.4 |
