Modelo MHA-150-8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Succ. | 21.4°F | 16.6°F | 14.5°F | 11.3°F | 5.5°F | -1°F |
Pres. Succ. | 35 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 |
TR. | 12.7 | 13.6 | 14.2 | 15 | 16.3 | 17.5 |
Temp. Agua | Toneladas US | |||||
85°F | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 7.7 |
75°F | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 8.1 |
65°F | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 8.8 |
55°F | 5.4 | 6.2 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 9.2 |
